UV - Stoffsilos
HIMEL UV Stoffsilos
sind ideal für die Kraftfutterlagerung bei allen Fütterungsarten (Fassungsvermögen von 2 bis 26 m3).
Das atmungsaktive Silogewebe garantiert perfekte Luftzirkulation und verhindert somit die Kondenswasser- und Schimmelbildung im Silo. So bleibt das Futter wertvoll und frisch.
- Ideal für alle rieselfähigen Schütt- und Lagergüter
- Saubere Lagerung von mehligen Gütern, wie z.B. Fertigfutter oder Mischfutter
- Einfache und schnelle Montage des Gestells
- Serienmäßig mit Autotrichter (auslaufsicher)
- Geschlossener Deckel mit Einfüll- und Entlüftungsstutzen
- Einfacher Anbau von HIMEL Förderspiralen oder HIMEL Förderschnecken
- Auf Wunsch mit Stahlgestell
- Höchste UV - Beständigkeit
- Langlebig und wertbeständig
Wir konstruieren die maßgeschneiderte Silo-Lösung, damit Ihre Räume optimal genutzt werden.
Standardgrößen mit Inhaltsangaben
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Inhalt in m³ | Inhalt in t* |
| 0000732 | S20 UV Stoffsilo 3,2m³ Silosack | 3,20 | 2,10 |
| 0000734 | G20 UV Stoffsilo 3,2m³ mit Stahlgestell verzinkt | 3,20 | 2,10 |
| 0000736 | S35 UV Stoffsilo 5,4m³ Silosack | 5,40 | 3,50 |
| 0000738 | G35 UV Stoffsilo 5,4m³ mit Stahlgestell verzinkt | 5,40 | 3,50 |
| 0000740 | S50 UV Stoffsilo 7,8m³ Silosack | 7,80 | 5,10 |
| 0000742 | G50 UV Stoffsilo 7,8m³ mit Stahlgestell verzinkt | 7,80 | 5,10 |
| 0000744 | S63 UV Stoffsilo 9,9m³ Silosack | 9,90 | 6,40 |
| 0000746 | G63 UV Stoffsilo 9,9m³ mit Stahlgestell verzinkt | 9,90 | 6,40 |
| 0000748 | S95 UV Stoffsilo 14,8m³ Silosack | 14,80 | 9,60 |
| 0000750 | G95 UV Stoffsilo 14,8m³ mit Stahlgestell verzinkt | 14,80 | 9,60 |
| 0000752 | S124 UV Stoffsilo 19,9m³ Silosack | 19,90 | 12,90 |
| 0000754 | G124 UV Stoffsilo 19,9m³ mit Stahlgestell verzinkt | 19,90 | 12,90 |
| 0000756 | S160 UV Stoffsilo 26,0m³ Silosack | 26,00 | 16,90 |
| 0000758 | G160 UV Stoffsilo 26,0m³ mit Stahlgestell verzinkt | 26,00 | 16,90 |
| * Inhalt bei Schüttgewicht 650kg/m³ |















